Курс валют в СКБ-банке на сегодня — покупка и продажа доллара и евро



Курсы обмена валюты в других банках России на сегодня

Банк USD продажа USD покупка EUR продажа EUR покупка Дата
Юнистрим 93.70 94.20 101.40 101.00 30-04-2024
Морской Банк 0.00 92.75 0.00 100.55 30-04-2024
Альфа-Банк 96.00 92.00 104.00 99.00 30-04-2024
Банк Финсервис 93.67 92.90 101.25 100.50 30-04-2024
ВТБ 97.95 91.15 106.75 98.05 30-04-2024
Газпромбанк 95.10 90.70 102.50 98.30 30-04-2024
Совкомбанк 97.80 92.80 106.25 99.25 30-04-2024
Росбанк 106.00 85.70 108.50 91.70 30-04-2024
Райффайзенбанк 96.00 91.80 118.50 88.80 30-04-2024
Тинькофф Банк 97.80 83.50 104.60 89.35 30-04-2024
Ак Барс 93.95 90.90 101.75 99.00 30-04-2024
Новикомбанк 0.00 87.20 0.00 93.60 30-04-2024
Банк Уралсиб 97.75 90.83 105.83 98.69 30-04-2024
МТС Банк 103.84 80.76 111.10 86.40 30-04-2024
РНКБ 94.30 82.80 104.70 92.70 30-04-2024
Транскапиталбанк 94.47 92.27 102.27 98.87 30-04-2024
ББР Банк 94.80 94.00 101.30 100.50 30-04-2024
Русский Стандарт 96.60 91.10 105.10 97.60 30-04-2024
Азиатско-Тихоокеанский Банк 95.80 91.80 101.50 99.50 30-04-2024
Металлинвестбанк 102.20 82.00 108.70 88.50 30-04-2024
Инвестторгбанк 94.47 92.27 102.27 98.87 30-04-2024
Кубань Кредит 97.00 92.00 105.00 99.00 30-04-2024
Локо-Банк 98.00 88.00 105.00 94.50 30-04-2024
Банк Интеза 99.00 91.00 105.00 96.00 30-04-2024
Авангард 94.60 93.80 101.90 101.10 30-04-2024
БКС Банк 95.25 93.25 104.69 100.70 30-04-2024
Солидарность 95.00 92.00 102.50 100.00 30-04-2024
Фора-Банк 95.40 91.90 103.50 99.50 30-04-2024
Приморье 93.50 92.80 101.50 100.20 30-04-2024
Челиндбанк 98.50 91.00 105.00 96.50 30-04-2024
ЦентроКредит 95.00 91.00 102.00 97.00 30-04-2024
Генбанк 94.50 90.50 104.00 97.50 30-04-2024
Интерпрогрессбанк 96.80 86.30 102.40 92.80 30-04-2024
Ланта-Банк 96.00 91.00 103.00 98.00 30-04-2024
Эс-Би-Ай Банк 95.75 87.74 108.20 94.15 30-04-2024
БайкалИнвестБанк 94.00 92.70 101.80 100.00 30-04-2024
Энерготрансбанк 94.80 93.80 101.30 100.30 30-04-2024
БыстроБанк 94.99 92.00 102.99 99.00 30-04-2024
Экономбанк 104.00 80.00 110.70 86.70 30-04-2024
Прио-Внешторгбанк 97.00 92.00 105.00 99.00 30-04-2024
Акибанк 93.50 93.00 101.80 101.00 30-04-2024
Финам Банк 93.99 93.11 101.50 100.31 30-04-2024
Александровский 94.35 92.50 102.00 100.25 30-04-2024
Банк Казани 94.59 93.20 102.69 101.47 30-04-2024
Джей энд Ти Банк 95.00 92.61 102.20 100.11 30-04-2024
Солид Банк 93.40 92.80 101.00 100.60 30-04-2024
НИКО-Банк 94.00 92.70 101.40 100.00 30-04-2024
Пойдем! 95.03 91.68 101.28 97.93 30-04-2024
Агророс 94.58 92.86 102.68 100.77 30-04-2024
Черноморский банк развития и реконструкции 93.50 90.50 103.00 97.00 30-04-2024
Газтрансбанк 93.99 91.10 102.50 98.00 30-04-2024
Социум-Банк 94.30 92.50 102.50 99.00 30-04-2024
Автоградбанк 95.50 92.00 102.15 98.70 30-04-2024
Муниципальный Камчатпрофитбанк 93.70 92.70 101.40 100.50 30-04-2024
Алтайкапиталбанк 96.00 90.00 106.00 98.00 30-04-2024
Кетовский Коммерческий Банк 94.56 93.31 101.78 101.01 30-04-2024
Яринтербанк 94.97 91.50 102.65 100.90 30-04-2024
Внешфинбанк 93.80 93.30 101.70 101.00 30-04-2024
Дружба 95.00 92.00 101.60 98.70 30-04-2024
Московский кредитный банк 94.80 90.80 103.70 99.70 30-04-2024
Банк «Санкт-Петербург» 94.30 92.30 104.00 101.00 30-04-2024
Сбербанк России 95.00 93.30 102.10 100.20 30-04-2024
Россельхозбанк 95.90 92.70 102.10 98.70 30-04-2024
Примсоцбанк 94.00 92.50 0.00 0.00 30-04-2024


Онлайн заявка на кредит

Потребительский кредит наличными от СКБ Банка

КРЕДИТ

Кредит наличными на сумму до 1 500 000 рублей!

от 6.1% ставка
до 5 лет срок
до 1 500 000 рублей

Справка по курсам

Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту

Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту

Телефоны СКБ-банка

8-800-1000-600 Бесплатная горячая линия (по всей России)

+7-343-355-75-75 Единая справочная служба для звонков из Екатеринбурга

Курсы обмена валют ЦБ:

Доллар США

Евро

Торги ММВБ:

Доллар США

Евро

Курс обмена валют в СКБ-банке на сегодня

Нефть:

Баррель $

Конвертер валют

RUB
USD