Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Банк Финсервис | 72.75 | 72.05 | 78.00 | 77.00 | 07-02-2023 |
Морской Банк | 72.65 | 72.35 | 78.25 | 77.60 | 07-02-2023 |
Сбербанк России | 75.26 | 69.12 | 81.04 | 72.84 | 07-02-2023 |
ВТБ | 74.95 | 69.45 | 79.95 | 74.45 | 07-02-2023 |
Газпромбанк | 77.90 | 69.80 | 83.00 | 74.90 | 07-02-2023 |
Альфа-Банк | 77.00 | 69.00 | 82.00 | 75.00 | 07-02-2023 |
Россельхозбанк | 72.00 | 68.55 | 67.50 | 73.70 | 07-02-2023 |
Московский кредитный банк | 74.00 | 70.00 | 81.00 | 77.00 | 07-02-2023 |
Совкомбанк | 75.90 | 68.90 | 81.20 | 74.20 | 07-02-2023 |
Райффайзенбанк | 73.00 | 63.50 | 78.00 | 68.50 | 07-02-2023 |
Росбанк | 82.60 | 58.60 | 89.10 | 63.20 | 07-02-2023 |
Тинькофф Банк | 79.50 | 64.55 | 85.45 | 69.35 | 07-02-2023 |
Банк «Санкт-Петербург» | 73.35 | 71.15 | 78.55 | 76.55 | 07-02-2023 |
Ак Барс | 73.51 | 71.79 | 78.41 | 75.64 | 07-02-2023 |
Банк Уралсиб | 74.40 | 69.14 | 79.28 | 73.81 | 07-02-2023 |
Банк Зенит | 73.40 | 71.40 | 79.50 | 76.80 | 07-02-2023 |
Транскапиталбанк | 72.83 | 70.50 | 78.38 | 76.01 | 07-02-2023 |
Инвестторгбанк | 72.83 | 70.50 | 78.38 | 76.01 | 07-02-2023 |
ОТП Банк | 76.00 | 70.00 | 78.00 | 72.00 | 07-02-2023 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 86.25 | 66.87 | 92.00 | 71.64 | 07-02-2023 |
Локо-Банк | 75.50 | 71.00 | 81.00 | 75.00 | 07-02-2023 |
Кубань Кредит | 74.00 | 71.00 | 79.00 | 76.00 | 07-02-2023 |
ББР Банк | 72.80 | 72.00 | 78.50 | 77.50 | 07-02-2023 |
Союз | 74.20 | 71.20 | 79.60 | 76.60 | 07-02-2023 |
Банк Интеза | 74.00 | 70.00 | 79.60 | 75.60 | 07-02-2023 |
Примсоцбанк | 73.00 | 71.00 | 78.50 | 75.00 | 07-02-2023 |
БКС Банк | 73.99 | 70.50 | 78.99 | 75.50 | 07-02-2023 |
Левобережный | 74.00 | 71.00 | 79.50 | 76.50 | 07-02-2023 |
ЦентроКредит | 75.50 | 69.50 | 82.00 | 76.00 | 07-02-2023 |
Фора-Банк | 74.40 | 70.70 | 78.70 | 76.70 | 07-02-2023 |
Челябинвестбанк | 74.60 | 69.60 | 80.00 | 75.00 | 07-02-2023 |
Челиндбанк | 74.50 | 68.00 | 80.00 | 70.00 | 07-02-2023 |
Энерготрансбанк | 73.50 | 71.50 | 78.00 | 76.00 | 07-02-2023 |
Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 74.00 | 70.00 | 80.00 | 75.00 | 07-02-2023 |
НС Банк | 74.68 | 68.88 | 79.30 | 74.20 | 07-02-2023 |
БыстроБанк | 77.00 | 67.00 | 82.00 | 72.00 | 07-02-2023 |
Экономбанк | 95.60 | 68.60 | 101.20 | 74.20 | 07-02-2023 |
Акибанк | 72.90 | 72.05 | 78.60 | 77.65 | 07-02-2023 |
Джей энд Ти Банк | 73.50 | 70.00 | 79.00 | 76.00 | 07-02-2023 |
Прио-Внешторгбанк | 76.50 | 71.50 | 80.50 | 76.50 | 07-02-2023 |
Пойдем! | 73.50 | 70.00 | 78.50 | 75.00 | 07-02-2023 |
Углеметбанк | 0.00 | 69.80 | 0.00 | 75.40 | 07-02-2023 |
Александровский | 72.75 | 71.25 | 78.75 | 77.25 | 07-02-2023 |
Промтрансбанк | 72.00 | 71.80 | 77.00 | 76.50 | 07-02-2023 |
Банк Казани | 73.49 | 71.50 | 79.45 | 77.50 | 07-02-2023 |
Финам Банк | 72.79 | 71.50 | 78.50 | 77.40 | 07-02-2023 |
Агророс | 73.24 | 71.71 | 78.19 | 76.81 | 07-02-2023 |
Газтрансбанк | 73.00 | 71.50 | 77.50 | 77.10 | 07-02-2023 |
Камский Коммерческий Банк | 72.90 | 72.80 | 78.00 | 78.30 | 07-02-2023 |
Живаго Банк | 74.00 | 71.50 | 78.50 | 76.00 | 07-02-2023 |
Экси-Банк | 72.90 | 70.00 | 79.50 | 75.50 | 07-02-2023 |
РНКБ | 75.05 | 66.05 | 81.25 | 72.25 | 07-02-2023 |
Сургутнефтегазбанк | 75.00 | 68.00 | 82.00 | 75.00 | 07-02-2023 |
Саровбизнесбанк | 75.40 | 69.40 | 85.20 | 75.20 | 07-02-2023 |
Сибсоцбанк | 84.00 | 70.00 | 79.50 | 60.00 | 07-02-2023 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 73.00 | 70.00 | 83.00 | 73.00 | 07-02-2023 |
Алтайкапиталбанк | 73.80 | 71.50 | 79.00 | 75.00 | 07-02-2023 |
СДМ-Банк | 74.50 | 68.50 | 80.50 | 74.50 | 07-02-2023 |
Кредит наличными на сумму до 1 500 000 рублей!
Рефинансирование на сумму до 1 500 000 рублей!
Лучшие программы ипотеки от СКБ ДОМ!
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны СКБ-банка
8-800-1000-600 Бесплатная горячая линия (по всей России)
+7-343-355-75-75 Единая справочная служба для звонков из Екатеринбурга
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США
Евро
Торги ММВБ:
Доллар США
Евро
Курс обмена валют в СКБ-банке на сегодня
Нефть:
Баррель $
Конвертер валют