Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Юнистрим | 93.45 | 94.30 | 101.10 | 101.00 | 03-05-2024 |
Морской Банк | 0.00 | 93.85 | 101.50 | 101.35 | 03-05-2024 |
Альфа-Банк | 96.50 | 92.00 | 104.50 | 99.50 | 03-05-2024 |
Банк Финсервис | 93.99 | 93.20 | 102.00 | 100.70 | 03-05-2024 |
ВТБ | 97.15 | 90.95 | 106.65 | 98.35 | 03-05-2024 |
Газпромбанк | 95.35 | 90.95 | 102.30 | 97.80 | 03-05-2024 |
Совкомбанк | 94.55 | 92.30 | 105.70 | 100.15 | 03-05-2024 |
Росбанк | 98.50 | 91.90 | 108.50 | 98.60 | 03-05-2024 |
Райффайзенбанк | 95.70 | 91.60 | 118.20 | 88.60 | 03-05-2024 |
Тинькофф Банк | 94.40 | 91.45 | 103.70 | 97.20 | 03-05-2024 |
Ак Барс | 93.11 | 91.94 | 101.90 | 100.24 | 03-05-2024 |
Новикомбанк | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 93.50 | 03-05-2024 |
Банк Уралсиб | 96.72 | 90.07 | 105.37 | 98.10 | 03-05-2024 |
МТС Банк | 103.45 | 80.45 | 111.15 | 86.45 | 03-05-2024 |
РНКБ | 94.30 | 82.80 | 104.70 | 92.65 | 03-05-2024 |
Транскапиталбанк | 94.17 | 92.07 | 102.27 | 99.67 | 03-05-2024 |
ББР Банк | 94.60 | 94.01 | 101.30 | 101.41 | 03-05-2024 |
Русский Стандарт | 96.10 | 90.60 | 104.60 | 97.10 | 03-05-2024 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 95.80 | 91.60 | 101.50 | 99.50 | 03-05-2024 |
Металлинвестбанк | 102.10 | 82.10 | 108.50 | 88.50 | 03-05-2024 |
Инвестторгбанк | 94.17 | 92.07 | 102.27 | 99.67 | 03-05-2024 |
Кубань Кредит | 95.50 | 91.50 | 104.00 | 99.00 | 03-05-2024 |
Локо-Банк | 96.30 | 90.00 | 104.50 | 96.00 | 03-05-2024 |
Банк Интеза | 99.00 | 91.00 | 105.00 | 96.00 | 03-05-2024 |
Авангард | 94.30 | 93.40 | 101.60 | 100.80 | 03-05-2024 |
БКС Банк | 93.99 | 92.00 | 105.49 | 100.00 | 03-05-2024 |
Солидарность | 96.30 | 92.00 | 103.30 | 101.00 | 03-05-2024 |
Фора-Банк | 95.20 | 91.80 | 103.30 | 99.50 | 03-05-2024 |
Приморье | 93.35 | 93.10 | 102.50 | 100.85 | 03-05-2024 |
Челиндбанк | 96.80 | 92.10 | 105.00 | 100.00 | 03-05-2024 |
ЦентроКредит | 95.00 | 91.00 | 102.00 | 97.00 | 03-05-2024 |
Генбанк | 94.30 | 91.00 | 104.00 | 98.00 | 03-05-2024 |
Интерпрогрессбанк | 96.50 | 86.00 | 102.20 | 92.60 | 03-05-2024 |
Ланта-Банк | 94.49 | 93.00 | 102.00 | 101.00 | 03-05-2024 |
Эс-Би-Ай Банк | 96.30 | 86.50 | 108.65 | 95.10 | 03-05-2024 |
БайкалИнвестБанк | 94.00 | 92.70 | 102.00 | 100.50 | 03-05-2024 |
Энерготрансбанк | 93.60 | 92.60 | 101.00 | 100.00 | 03-05-2024 |
БыстроБанк | 93.90 | 90.30 | 101.90 | 97.00 | 03-05-2024 |
Экономбанк | 104.60 | 80.60 | 118.40 | 87.10 | 03-05-2024 |
Прио-Внешторгбанк | 96.50 | 92.00 | 104.00 | 99.00 | 03-05-2024 |
Акибанк | 93.75 | 93.00 | 102.60 | 101.00 | 03-05-2024 |
Финам Банк | 93.54 | 93.61 | 101.50 | 101.30 | 03-05-2024 |
Александровский | 94.00 | 92.50 | 102.00 | 100.50 | 03-05-2024 |
Банк Казани | 93.79 | 92.81 | 101.89 | 100.51 | 03-05-2024 |
Джей энд Ти Банк | 95.50 | 93.01 | 102.80 | 100.50 | 03-05-2024 |
Солид Банк | 93.40 | 93.60 | 101.20 | 101.00 | 03-05-2024 |
НИКО-Банк | 94.10 | 93.30 | 101.50 | 100.00 | 03-05-2024 |
Пойдем! | 95.50 | 91.95 | 102.50 | 98.50 | 03-05-2024 |
Агророс | 94.58 | 92.31 | 101.68 | 100.36 | 03-05-2024 |
Черноморский банк развития и реконструкции | 94.50 | 91.00 | 104.00 | 97.50 | 03-05-2024 |
Газтрансбанк | 94.39 | 92.21 | 102.90 | 99.00 | 03-05-2024 |
Социум-Банк | 94.60 | 92.80 | 102.80 | 99.00 | 03-05-2024 |
Автоградбанк | 95.30 | 92.00 | 103.40 | 98.10 | 03-05-2024 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 93.80 | 93.05 | 102.00 | 100.30 | 03-05-2024 |
Алтайкапиталбанк | 97.00 | 91.00 | 107.00 | 98.60 | 03-05-2024 |
Кетовский Коммерческий Банк | 94.16 | 93.31 | 101.26 | 100.61 | 03-05-2024 |
Яринтербанк | 94.80 | 93.20 | 102.90 | 101.00 | 03-05-2024 |
Внешфинбанк | 93.90 | 93.30 | 101.90 | 101.00 | 03-05-2024 |
Дружба | 95.00 | 92.00 | 103.00 | 98.00 | 03-05-2024 |
Россельхозбанк | 95.90 | 92.25 | 102.10 | 98.80 | 03-05-2024 |
Банк «Санкт-Петербург» | 93.35 | 91.60 | 102.50 | 100.10 | 03-05-2024 |
Сбербанк России | 94.90 | 92.40 | 101.80 | 99.10 | 03-05-2024 |
Московский кредитный банк | 95.50 | 91.50 | 104.00 | 100.00 | 03-05-2024 |
Кредит наличными на сумму до 1 500 000 рублей!
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны СКБ-банка
8-800-1000-600 Бесплатная горячая линия (по всей России)
+7-343-355-75-75 Единая справочная служба для звонков из Екатеринбурга
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США
Евро
Торги ММВБ:
Доллар США
Евро
Курс обмена валют в СКБ-банке на сегодня
Нефть:
Баррель $
Конвертер валют