Официальный курс доллара в СКБ-банке на сегодня 27-05-2022.
Банк | USD продажа | USD покупка | Дата |
---|---|---|---|
СКБ-Банк | 73.56 | 64.24 | 27-05-2022 |
Официальный курс евро в СКБ-банке на сегодня 27-05-2022.
Банк | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|
СКБ-Банк | 76.16 | 67.51 | 27-05-2022 |
Банк | USD продажа | USD покупка | EUR продажа | EUR покупка | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Сбербанк России | 70.23 | 62.23 | 74.32 | 65.62 | 27-05-2022 |
Газпромбанк | 78.92 | 62.86 | 82.26 | 65.63 | 27-05-2022 |
Альфа-Банк | 90.00 | 68.00 | 98.00 | 73.00 | 27-05-2022 |
Россельхозбанк | 0.00 | 62.30 | 0.00 | 65.10 | 27-05-2022 |
Московский кредитный банк | 71.00 | 63.00 | 73.00 | 65.00 | 27-05-2022 |
Совкомбанк | 94.00 | 61.00 | 97.00 | 64.00 | 27-05-2022 |
Райффайзенбанк | 71.73 | 58.42 | 74.91 | 61.08 | 27-05-2022 |
Тинькофф Банк | 73.10 | 59.30 | 76.15 | 61.90 | 27-05-2022 |
ЮниКредит Банк | 97.56 | 61.40 | 99.64 | 65.49 | 27-05-2022 |
Банк «Санкт-Петербург» | 75.00 | 73.00 | 84.50 | 80.00 | 27-05-2022 |
Банк Уралсиб | 94.91 | 54.40 | 103.42 | 53.65 | 27-05-2022 |
МТС Банк | 78.00 | 52.00 | 81.00 | 55.00 | 27-05-2022 |
Банк Зенит | 75.50 | 65.50 | 85.00 | 69.00 | 27-05-2022 |
Транскапиталбанк | 74.00 | 61.00 | 79.00 | 64.00 | 27-05-2022 |
Инвестторгбанк | 74.00 | 61.00 | 79.00 | 64.00 | 27-05-2022 |
ОТП Банк | 79.00 | 67.00 | 87.00 | 70.00 | 27-05-2022 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 97.68 | 58.92 | 105.30 | 62.92 | 27-05-2022 |
Кубань Кредит | 73.00 | 63.00 | 83.00 | 65.00 | 27-05-2022 |
ББР Банк | 69.90 | 71.50 | 74.00 | 78.00 | 27-05-2022 |
СКБ-Банк | 73.56 | 64.24 | 76.16 | 67.51 | 27-05-2022 |
Союз | 75.60 | 59.60 | 78.25 | 62.25 | 27-05-2022 |
Банк Финсервис | 90.00 | 60.00 | 95.00 | 62.00 | 27-05-2022 |
Примсоцбанк | 66.50 | 61.00 | 72.00 | 61.00 | 27-05-2022 |
БКС Банк | 77.49 | 69.50 | 89.99 | 74.50 | 27-05-2022 |
Левобережный | 82.50 | 64.50 | 85.50 | 69.50 | 27-05-2022 |
ЦентроКредит | 80.00 | 65.00 | 84.00 | 69.00 | 27-05-2022 |
Фора-Банк | 74.00 | 68.00 | 79.00 | 70.00 | 27-05-2022 |
Генбанк | 77.00 | 56.20 | 81.00 | 57.80 | 27-05-2022 |
Челиндбанк | 72.90 | 58.00 | 76.90 | 59.50 | 27-05-2022 |
Энерготрансбанк | 75.00 | 72.00 | 85.00 | 79.00 | 27-05-2022 |
Петербургский Социальный Коммерческий Банк | 77.00 | 56.00 | 85.00 | 57.00 | 27-05-2022 |
НС Банк | 90.00 | 71.31 | 89.00 | 71.93 | 27-05-2022 |
БыстроБанк | 79.00 | 59.00 | 82.00 | 62.00 | 27-05-2022 |
Эс-Би-Ай Банк | 79.28 | 66.27 | 83.77 | 56.75 | 27-05-2022 |
Пойдем! | 85.00 | 56.15 | 95.00 | 57.80 | 27-05-2022 |
БайкалИнвестБанк | 77.00 | 69.50 | 85.00 | 74.00 | 27-05-2022 |
Саровбизнесбанк | 67.20 | 56.10 | 70.70 | 57.80 | 27-05-2022 |
Финам Банк | 74.99 | 69.10 | 81.00 | 68.00 | 27-05-2022 |
Агророс | 78.40 | 69.15 | 79.90 | 71.20 | 27-05-2022 |
Газтрансбанк | 73.00 | 66.00 | 83.00 | 70.00 | 27-05-2022 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 69.90 | 60.00 | 90.00 | 57.00 | 27-05-2022 |
СДМ-Банк | 78.00 | 68.00 | 0.00 | 72.00 | 27-05-2022 |
Живаго Банк | 80.00 | 65.00 | 85.00 | 69.00 | 27-05-2022 |
Морской Банк | 71.09 | 69.09 | 73.84 | 70.90 | 27-05-2022 |
Локо-Банк | 64.00 | 57.00 | 65.50 | 58.50 | 27-05-2022 |
ВТБ | 83.00 | 58.00 | 87.00 | 60.00 | 27-05-2022 |
Почта Банк | 0.00 | 59.68 | 0.00 | 61.40 | 27-05-2022 |
Сибсоцбанк | 75.50 | 56.00 | 79.00 | 57.90 | 27-05-2022 |
Александровский | 68.00 | 61.00 | 75.00 | 68.00 | 27-05-2022 |
Кредит наличными на сумму до 1 500 000 рублей!
Рефинансирование на сумму до 1 500 000 рублей!
Лучшие программы ипотеки от СКБ ДОМ!
Справка по курсам
Курс продажиЭто когда банк продает вам валюту
Курс покупкиЭто когда банк покупает у вас валюту
Телефоны СКБ-банка
8-800-1000-600 Бесплатная горячая линия (по всей России)
+7-343-355-75-75 Единая справочная служба для звонков из Екатеринбурга
Курсы обмена валют ЦБ:
Доллар США 56.300.00
Евро 57.920.00
Торги ММВБ:
Доллар США 56.03-0.70
Евро 57.69-1.05
Курс обмена валют в СКБ-банке на сегодня
Нефть:
Баррель $ -112.57
Конвертер валют